Stödnivåer i Västernorrland
Dessa stödnivåer gäller för generellt investeringsstöd och för regionalt investeringsstöd. För övriga typer av företagsstöd, se information om respektive stödtyp vad som gäller.
Generellt investeringsstöd | Församlingar som utgör glesbygd | Maximal stödprocent | |
---|---|---|---|
Hårda investeringar | |||
Glesbygd | Kommun | ||
Härnösands kommun | Viksjö | 50 | |
Kramfors kommun | Dal, Nordingrå, Styrnäs, Torsåker | 50 | |
Sollefteå kommun | Hela kommunen | 50 | |
Timrå kommun | Ljustorp, del av församling Tynderö (Åstön) | 50 | |
Ånge kommun | Hela kommunen | 50 | |
Övriga | Länets övriga församlingar (som inte nämns ovan) | 35 | |
Mjuka investeringar | |||
Alla | Alla | 50 |
Regionalt investeringsstöd | Kommun | Maximal stödprocent | |
---|---|---|---|
Stödområde 1 | |||
Små företag | Sollefteå, Ånge | Hela kommunen | 40 |
Medelstora företag | Sollefteå, Ånge | Hela kommunen | 30 |
Stora företag* | Sollefteå, Ånge | Hela kommunen | 20 |
Kommun | Maximal stödprocent | ||
Stödområde 2 | |||
Små företag | Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall | 35 | |
Medelstora företag | Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall | 25 | |
Stora företag* | Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall | 15 | |
Ej stödberättigade delar** Se karta nedan | Sundsvall | DeSO 2281C1030-2281C1050 | 0 |
DeSO 2281C1070-2281C1150 | 0 | ||
DeSO 2281C1170-2281C1230 | 0 | ||
DeSO 2281C1260, 2281C1300-2281C1310 | 0 |
* Om investeringen avser ny ekonomisk verksamhet.
** DeSo är SCB:s nya regionala indelning som står för Demografiska statistikområden.