Akutläkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård
Läkemedelssortiment - kommunalt akutförråd för särskilda boende och hemsjukvård
A - Matsmältning och ämnesomsättning
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| A03AB02 | Glykopyrroniumbromid | Injektionsvätska | 0,2 mg/ml | 10x1 ml |
|---|---|---|---|---|
| A06AB02 | Dulcolax | Supp | 10 mg | 6 st |
| A06AG07 | Resulax | Rektallösning | 7,5 mg/ml | 4x8,5 g |
| A06AB08 | Laxoberal | Orala droppar | 7,5 mg/ml | 30 ml |
| A07DA03 | Loperamid | Kapsel | 2 mg | 16 st |
B- Blod och blodbildande organ
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| B05BA03 | Glukos | Injektionsvätska | 300 mg/ml | 20x10 ml |
|---|
C - Hjärta och kretslopp
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| C01CA24 | Emerade ** | Endosspruta | 300 µg | 2 st |
|---|---|---|---|---|
| C01DA02 | Nitrolingual | Sublingualspray | 0,4 mg/dos | 200 doser |
| C03CA01 | Furosemid | Injektionsvätska | 10 mg/ml | 10x4 ml |
| C03CA01 | Furosemid | Tablett | 40 mg | 100 st |
** Emerade 300µg kan bytas till Epipen 300µg alt. Jext 300µg vid restnotering.
H - Hormoner
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| H02AB01 | Betapred | Tablett | 0,5 mg | 30 st |
|---|
J - Infektionssjukdomar
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| J01AA02 | Doxyferm | Tablett | 100 mg | 10 st |
|---|---|---|---|---|
| J01CA04 | Amoxicillin | Tablett | 1 g | 30 st |
| J01CA08 | Selexid | Tablett | 200 mg | 30 st |
| J01CE02 | Kåvepenin | Tablett | 1 g | 20 st |
| J01CF05 | Flucloxacillin | Tablett | 1 g | 30 st |
| J01EE01 | Eusaprim Forte | Tablett | 160 mg/800 mg | 20 st |
| J01MA02 | Ciprofloxacin | Tablett | 500 mg | 20 st |
| J01XE01 | Furadantin | Tablett | 50 mg | 15 st |
| J05AB11 | Valaciclovir | Tablett | 500 mg | 10 st |
| J05AH02 | Tamiflu | Kapsel | 30 mg | 10 st |
| J05AH02 | Tamiflu | Kapsel | 75 mg | 10 st |
N - Nervsystemet
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| N01BB02 | Xylocain | Gel | 2 % | 10x30 g |
|---|---|---|---|---|
| N02AA01 | Morfin | Injektionsvätska | 10 mg/ml | 10x1 ml |
| N02AA01 | Morfin | Tablett | 5 mg | 10 st |
| N02BE01 | Alvedon | Supp | 500 mg | 10 st |
| N02BE01 | Alvedon | Tablett | 500 mg | 100 st |
| N05AD01 | Haldol | Injektionsvätska | 5 mg/ml | 5x1 ml |
| N05AD01 | Haldol | Oral lösning | 2 mg/ml | 100 ml |
| N05BA01 | Stesolid | Rektal lösning | 5 mg | 5x2,5 ml |
| N05BA04 | Oxascand | Tablett | 5 mg | 25 st |
| N05CD08 | Midazolam | Injektionsvätska | 5 mg/ml | 10x1 ml |
R - Andningsorganen
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| R03AC02 | Airomir - ges via spacer | Inhalationsspray | 0,1 mg/dos | 200 doser |
|---|---|---|---|---|
| Spacer + mask | 1st + 1st | |||
| R06AX27 | Caredin (Desloratadin) | Munsönderfallande tablett | 5 mg | 30 st |
V - Spolvätskor, elektrolytlösningar
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| V07AB | Natriumklorid | Injektionsvätska | 9 mg/ml | 20x10 ml |
|---|---|---|---|---|
| V07AB | Sterilt vatten | Injektionsvätska | 20x10 ml |
X - Övrigt
| ATC-kod | Namn | Beredningsform | Styrka | Förpackning |
| Alsolsprit | Lösning | 10 mg/ml | 250 ml |