Licensläkemedel
Regionlicenser
I tabellen listas alla Region Västernorrlands regionlicenser. Dessa licenser är giltiga för all verksamhet inom slutenvården och de söks av läkare hos Läkemedelskommittén.
| Licensläkemedel inkl länk till produktresumé | Ersätter | Substans | Särskilt tillstånd giltigt t.o.m | Licens giltig t.o.m | Kommentar |
| Aminophylline injection BP 25 mg/ml |
Teofyllamin Viatris 23 mg/ml Observera styrkeändring |
teofyllinetylendiaminhydrat | 2026-12-17 | Observera styrkeändring | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicilina Ardine 500 mg | Amoxicillin | Amoxicillin* | 2025-05-31 | 2026-04-02 | |
| Axotide 125 µg/dos | Flutide Evohaler | Flutikasonpropionat* | 2025-06-30 | 2025-11-19 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Calciumgluconat 10 % inj vätska | Calcium-Sandoz (avreg) | Kalciumglukonat | 2025-05-24 | Förnyas ej, Zeltacin ny godkänd produkt. | |
| Carbosen Con Adrenalina 10 mg/ml+5 µg/ml | Carbocain adrenalin | Mepivakain + adrenalin | 2026-04-30 | ||
| Catapresan tablett 75 µg | Catapresan | klonidinhydroklorid | 2026-12-23 | ||
| Clonidin-ratiopharm tablett 75 µg | Catapresan 75 µg | klonidinhydroklorid | 2026-12-18 | ||
| Diazepam-Lipuro 5 mg/ml | Stesolid Novum | Diazepam | 2026-07-22 | ||
| Flixotide 125 µg/dos | Flutide Evohaler | Flutikasonpropionat* |
2025-06-30 |
2025-12-19 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Fluticasone Doc 125 µg/dos | Flutide Evohaler | Flutikasonpropionat* | 2025-06-30 | 2025-10-27 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Flutide Mite 50 µg/dos | Flutide Evohaler | Flutikasonpropionat* | 2026-08-31 | 2025-10-27 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Fucithalmic Eye drops 1% | Fucithalmic | Fusidinsyra* | 2026-04-30 | 2026-01-10 | |
| Fucithalmic | Fusidinsyra* | 2026-04-30 | 2026-06-16 | ||
| Glutaferro 170 mg/ml | Niferex orala droppar | Järn(II)glycinsulfat* | 2026-11-30 | 2026-11-27 | |
| Icsori 125 µg/dos | Flutide Evohaler | Flutikasonpropionat* | 2025-06-30 | 2025-12-19 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| InfectoOpticef 100mg/5ml | Cefixim* | 2025-12-01 | 2026-05-14 | ||
| Iporel 75 µg | Catapresan 75 µg | klonidinhydroklorid | 2027-02-08 | ||
| Nalorex 50 mg | Naltrexon tabl 50 mg | Naltrexon* | 2026-02-28 | 2026-06-18 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Naltrexon AOP 50 mg | Naltrexon tabl 50 mg | Naltrexon* | 2026-02-28 |
2026-06-23 |
Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Pangrol 25000 kaps | Creon 25000 | Pankeaspulver* | 2026-08-31 |
2026-10-01 |
|
| pms-Salbutamol | Airomir nebuliseringslösn. 1 mg/ml | Salbutamol | 2026-06-30 | 2026-01-14 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Propranolol Puren tablett 10 mg | Inderal/Propranolol tabl 10 mg | Propranolol* | 2025-09-30 | 2025-10-29 | Förnyas ej, ordinarie produkt finns åter |
| Propranolol Puren tablett 40 mg |
Inderal/Propranolol tablett 40 mg |
Propranolol* | 2025-09-30 | 2026-02-13 | |
| Suprax 400 mg tablett | Ceftibuten | Cefixim* | 2025-12-01 | 2026-05-23 | |
| Tavegil inj 2 mg/ml | Tavegyl inj 1 mg/ml | klemastinfumarat | 2026-12-18 | ||
| Ventolin 5 mg/ml 20 ml | Ventoline 5 mg/ml 20 ml | Salbutamol | 2026-06-30 | 2026-11-04 |
* Särskilt tillstånd för receptexpediering har beviljats.
Instruktion för licenshantering.