Influensa
| oseltamivir | Tamiflu* | Kapsel |
|---|---|---|
| zanamivir | Relenza | Inhalationspulver |
Årlig vaccination av riskgrupper är fortsatt den viktigaste insatsen för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa. Antivirala läkemedel utgör ett betydelsefullt komplement till vaccination – och har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet de ges.
| Läkemedel | Behandling, dosering | Behandlingstid | Profylax, dosering | Behandlingstid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oseltamivir kapsel | GFR >60 | 75 mg x 2 | 5 dagar | 75 mg x 1. Dosjustera enligt FASS vid sänkt njurfunktion | 10 dagar |
| GFR 30-60 | 30 mg x 2 | ||||
| GFR 10-30 | 30 mg x 1 | ||||
| GFR >10 | EJ rek | ||||
| Zanamivir inhalation | 10 mg x 2 | 5 dagar | 10 mg x 1 | 10 dagar | |
| Zanamivir infusion | Dosjustera enligt FASS vid sänkt njurfunktion | 5-10 dagar | |||
* Utbytbart på apotek
Mer information
Tillgängliggöra läkemedel för behandling och profylax vid influensa (pdf)
Behandlingsrekommendation, Behandling och profylax vid influensa, www.lakemedelsverket.