Alkohol och läkemedel
Sjukhuskrävande läkemedelsbiverkningar är vanligare hos alkoholanvändare än hos personer som inte dricker alkohol.
Farmakologisk påverkan av alkohol på läkemedel
- Dose dumping
- Depottabletter och slowreleaseberedningar frigör hela dosen direkt, ex hydromorfon
- Nedbrytning via cytP450
- För höga koncentrationer vid måttlighetskonsumtion
- För låga koncentrationer vid högkonsumtion
- För höga koncentrationer vid nedsatt leverfunktion
Interaktioner mellan alkohol och läkemedel
- Läkemedel som metaboliseras via cytokrom p450
- Warfarin, fenytoin, paracetamol, teofyllamin
- Läkemedel som medför synergism i CNS
- Opioider, antiepileptika, neuroleptika, bensodiazepiner, sömnläkemedel, antidepressiva, sederande antihistaminer
- Läkemedel som kan interagera med alkohol
- NSAID
- Antidepressiva, psykofarmaka
- Blodförtunnande
- Hypertoniläkemedel
| Alkoholen som riskfaktor för olika medicinska tillstånd | ||
|---|---|---|
| Cancer | Riskökning för bl.a. cancer i mun, svalg, strupe, magsäck, tjocktarm, ändtarm, lever, bröst och äggstockar | Alkohol orsakar 6,5 % av all cancer |
| Endokrinologiska | Sexuella störningar | Impotens |
| Fertilitet | Oligospermi, anovulation, tidigt klimakterium | |
| Graviditet | Fosterskador | Alkoholexponering under fostertiden kan leda till fetala alkoholspektrumstörningar (FASD) |
| Hjärt-kärlsjukdom | Hypertoni | |
| Hypotoni | I kombination med nitrater, kalcium-blockerare, alfa-1-blockad | |
| Hjärtrytmrubbningar | Relativ risk för förmaksflimmer ökar med antalet glas > 6/vecka | |
| Stroke | Ökad risk p.g.a. ökad frekvens förmaks-flimmer. Ökad risk p.g.a. blodtrycks-svängningar vid berusningsdrickande. | |
| Sömnapné | Ökad slemhinnesvullnad i näsa och muskel-avslappning i luftvägarna. Ligger mer stilla | |
| Immunologisk påverkan | Sämre immunförsvar | Pneumoni, svårläkta bensår |
| Hudsjukdomar | Ökad inflammatorisk aktivitet ger försämrad hudbarriär | |
| Neurologiska sjukdomar | Demens | Intensivdrickande med minnesluckor ökar risk för hjärnskador. Samband alkohol och kognitiv nedsättning. |
| Polyneuropati | Näst vanligaste skälet till neuropati efter diabetes | |
| Psykiatriska sjukdomar | Depression | 2-4 ggr vanligare hos högkonsumenter |
| Ångest | Alkoholens aktivering av HPA-axeln ger förhöjda nivåer av stresshormoner | |
| Sömnstörning | Förlängd insomningstid, många uppvaknanden, ökad dagtrötthet | |
| Skador och olycksfall | Riskökning för skador och olycksfall | Vanligast är självskador samt fall- och transportolyckor |
Mer information
Behandlingslinje, Alkohol (pdf)
Fortbildning RVN, Samtal om levnadsvanor (InfoCaption.com)
Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling (pdf)