Läkemedelsförråd på hälso- /vårdcentraler
Rekommenderad baslista för hälsocentraler/vårdcentraler med dagverksamhet.
Det förutsätts att akutläkemedel enligt rekommendation finns på enheten.
Preparatbyten kan ske utifrån rekommendationer från Läkemedelskommittén, Läkemedelsverkets utbyteslista samt Regionens upphandlade läkemedel.
ATC kod | Namn | Läkemedelsform | Styrka | Förpackning |
A06AG10 | Klyx | Rektallösning | 1 mg/ml + 250 mg/ml | 120 ml |
---|---|---|---|---|
A06AG07 | Resulax | Rektallösning | 4x8,5g | |
A11CB | D-vitamin - olja | Droppar | 80 IE/droppe | 25 ml |
A11CB | D-vitamin - vatten | Droppar | 80 IE/droppe | 25 ml |
B03AC | Ferinject | Inj/inf-vätska, lösning | 50 mg/ml | 5x2 ml |
B03BA03 | Hydroxocobalamin (Behepan) | Injektionsvätska, lösning | 1 mg/ml | 5x1 ml |
B05BA03 | Glukos | Injektionsvätska | 300 mg/ml | 20x10 ml |
B05BB01 | Plasmalyte | Infusion | 10x1000 ml | |
B05BB01 | Natriumklorid | Infusion | 9 mg/ml | 20x100 ml |
B05BB01 | Natriumklorid | Infusion | 9 mg/ml | 30x250 ml |
C01CA24 | Adrenalinpenna ** | Inj. förfylld spruta | 150 µg/dos | 2 st |
C01CA24 | Adrenalinpenna ** | Inj. förfylld spruta | 300 µg/dos | 2 st |
C01DA02 | Nitrolingual | Sublingualspray | 0,4 mg/dos | 200 doser |
C03CA01 | Furosemid | Injektion | 10 mg/ml | 10x4 ml |
D07AA02 | Hydrokortison | Kräm | 1% | 20 g |
D08AC02 | Klorhexidin | Kutan lösning | 0,5 mg/ml | 250 ml |
D08AC02 | Klorhexidinsprit | Kutan lösning | 5 mg/ml | 250 ml |
H02AB01 | Betapred | Tablett | 0,5 mg | 30 st alt. 100 st |
H02AB04 | Depo-Medrol | Injektion | 40 mg/ml | 10x1 ml |
H02AB04 | Depo-Medrol cum Lidocain | Injektion | 40 mg/ml + 10 mg/ml | 10x1 ml |
H02AB08 | Lederspan | Injektion | 20 mg/ml | 12x1 alt. 50x1 |
H04AA01 | Glucagon | Förfylld spruta | 1 mg | 1 st |
M05BA08 | Zoledronic Acid | Injektion | 4 mg | 5 ml |
M05BX04 | Prolia | Injektion förfylld spruta | 60 mg | 1 st |
N01BB02 | Xylocain | Gel | 2 % | 10x30 g |
N01BB02 | Xylocain | Injektion | 10 mg/ml | 5x20 ml |
N01BB02 | Xylocain | Kutan lösning spray | 10 mg/dos | 50 ml |
N01BB20 | Lidokain/Prilokain (Emla) | Kräm | 25 mg/g + 25 mg/g | 5x5 g |
N01BB52 | Xylocain - Adrenalin | Injektion | 10 mg/ml + 5µg/ml | 5x20 ml |
N02AA01 | Morfin | Injektion | 10 mg/ml | 10x1 ml |
N02BA01 | Bamyl | Brustablett | 500 mg | 1x25 st |
N05BA01 | Stesolid | Rektallösning | 5 mg | 5x2,5 ml |
R03AC02 | Airomir (ges via spacer) | Inhal.spray | 0,1 mg/dos | 200 doser |
R03AC02 | Ventoline | Lösning för nebul. | 2 mg/ml | 60x2,5 ml |
R03AL02 | Combivent | Lösning för nebul. | 0,5 mg/ 2,5mg | 60x2,5 ml |
R06AX27 | Aerius | Oral lösning | 0,5 mg/ml | 120 ml |
R06AX27 | Caredin | Munsönderfallande tablett | 5 mg | 30 st alt. 100 st |
S01FA06 | Tropikamid, B & L | Ögondroppar | 0,5% | 20x0,5 ml |
S01HA03 | Tetrakain, B & L | Ögondroppar | 1 % | 20x0,5 ml |
S01JA01 | Fluoresceinnatrium, B & L | Ögondroppar | 2 % | 20x0,5 ml |
S01JA51 | Lidokain-Fluorescein, B & L | Ögondroppar | 4 % + 0,25 % | 20x0,5 ml |
S03CA04 | Terracortril PB | Öron/ögondroppar | 5 ml | |
V07ABÖÖ | Natriumklorid | Injektionsvätska | 9 mg/ml | 20x10 ml |
V07ABÖÖ | Sterilt vatten | Spädningsvätska | 20x10 ml | |
X57EX00 | Alsolsprit | Lösning | 10 mg/ml | 250 ml |
X80AB00 | Natriumklorid | Spolvätska | 9 mg/ml | 250 ml |
X80AB00 | Natriumklorid | Ecolav | 9 mg/ml | 100x30 ml |
** exempelvis Emerade, Epipen eller Jext