Licensläkemedel
Regionlicenser
I tabellen listas alla Region Västernorrlands regionlicenser. Dessa licenser är giltiga för all verksamhet inom slutenvården och de söks av läkare hos Läkemedelskommittén.
Licensläkemedel inkl länk till produktresumé | Ersätter | Substans | Särskilt tillstånd giltigt t.o.m | Licens giltig t.o.m |
Amoxicilina Ardine 500 mg | Amoxicillin | Amoxicillin* | 2024-11-30 | 2025-03-27 |
---|---|---|---|---|
Amoxicillina Ardine 750 mg | Amoxicillin | Amoxicillin* | 2024-11-30 | 2025-02-19 |
Calciumgluconat 10 % inj vätska | Calcium-Sandoz (avreg) | Kalciumglukonat | 2025-05-24 | |
Carbosen Con Adrenalina 10 mg/ml+5 µg/ml | Carbocain adrenalin | Mepivakain + adrenalin | 2025-05-28 | |
Diazepam-Lipuro 5 mg/ml | Stesolid Novum | Diazepam | 2025-08-15 | |
Fluticasone Doc 125 µg/dos | Flutide Evohaler | Flutikasonpropionat* | 2025-03-31 | 2025-10-25 |
Flutide Mite 50 µg/dos | Flutide Evohaler | Flutikasonpropionat* | 2025-03-31 | 2025-10-25 |
Fucithalmic Eye drops 1% | Fucithalmic | Fusidinsyra* | 2024-12-31 | 2025-02-03 |
Glutaferro 170 mg/ml | Niferex orala droppar | Järn(II)glycinsulfat* | 2025-12-31 | 2024-11-29 |
Glycophos | Glycophos | Natriumglycerofosfat | 2025-02-03 | |
InfectoOpticef 100mg/5ml | Cefixim* | 2024-12-31 | 2025-05-28 | |
Kinderparacetamol supp 60 mg | Alvedon/Panodil supp 60 mg | Paracetamol | 2024-11-21 | |
Pangrol 25000 kaps | Creon 25000 | Pankeaspulver* | 2024-12-31 | 2025-10-21 |
Paracetamol AL 250 mg supp | Alvedon/Panodil supp 250 mg | Paracetamol | 2025-02-04 | |
Paracetamol Ratiopharm 125 mg supp | Alvedon/Panodil supp 125 mg | Paracetamol | 2025-02-04 | |
Pinex Junior Supp 125 mg | Alvedon/Panodil supp 125 mg | Paracetamol | 2025-06-20 | |
Pinex Junior Supp 250 mg | Alvedon/Panodil supp 250 mg | Paracetamol | 2025-05-28 | |
Propranolol Puren tabl 10 mg | Inderal/Propranolol tabl 10 mg | Propranolol* | 2024-05-31 | 2025-10-29 |
Scandicain 10 mg/ml | Carbocain 10mg/ml | Mepivakain | 2025-01-31 | |
Suprax 400 mg tablett | Ceftibuten | Cefixim* | 2024-12-31 | 2025-05-28 |
* Särskilt tillstånd för receptexpediering har beviljats.
Instruktion för licenshantering.