Dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion
Kreatininclearance (ml/min) | >80 | 41-80 | 20-40 | <20 | |
---|---|---|---|---|---|
Amoxicillin (normaldos) | po | 500 mg x 3 | 500 mg x 3 | 500 mg x 3 | 500 mg x 2 |
Amoxicillin-klavulansyra (normaldos) | po | 500/125 mg x 3 | 500/125 mg x 3 | 500/125 mg x 3 | 500/125 mg x 2 |
Ciprofloxacin | po | 500 mg x 2 | 500 mg x 2 | 500 mg x 1 | 500 mg x 1 |
Fenoxymetylpenicillin | po | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 0,5-1 g x 3 |
Flukloxacillin | po | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 1 g x 3 | 0,5-1 g x 3 |
Nitrofurantoin | po | 50 mg x 3 | 50 mg x 3 | Använd ej | Använd ej |
Trimetoprim | po | 160 mg x 2 | 160 mg x 2 | 160 mg x 2 | 160 mg x 1 |
Trimetoprim-sulfa | po | 160/800 mg x 2 | 160/800 mg x 2 | 80/400 mg x 2 | Använd ej |
Följande antibiotika kan doseras oberoende av njurfunktionen:
- doxycyklin
- erytromycin
- fusidinsyra
- klindamycin
- metronidazol
Pivmecillinam kan doseras oberoende av njurfunktion vid enstaka behandlingskur.
Äldre, beakta vid infektioner
Observera att nedsatt njurfunktion i vissa fall kräver dosjustering av antibiotika. Fluorokinoloner som t.ex. ciprofloxacin, kan oberoende av njurfunktion, utlösa CNS-relaterade och psykiska biverkningar hos äldre.
Mer information
Regnbågshäftet (folkhalsomyndigheten.se)