Astma, översikt läkemedel
Kombinationspreparat inhalationssteroid + beta-2-stimulerare med snabbt tillslag och lång verkningstid | ||
---|---|---|
budesonid + formoterol | Bufomix Easyhaler | |
beklometason + formoterol | Innovair | Inhalationsspray till spacer |
Kortverkande beta-2-stimulerare | ||
salbutamol | Airomir | Inhalationsspray till spacer |
Buventol Easyhaler | ||
Inhalationssteroid | ||
budesonid | Giona Easyhaler | |
flutikason | Flutide Evohaler * | Inhalationsspray till spacer |
ciklesonid | Alvesco |
Inhalationsspray till spacer Vid mer svårbehandlad astma hos vuxna och ungdomar > 12 år, finns visst stöd för lägre förekomst av oral candida och heshet vid behandling med Alvesco. |
Kombinationspreparat inhalationssteroid + LABA | ||
flutikason + salmeterol | Seretide Evohaler mite | Inhalationsspray till spacer |
Övriga | ||
montelukast | Montelukast * | |
ipratropiumbromid | Atrovent * | Inhalationsspray vid biverkningar av beta-2-stimulerare |
tiotropium | Spiriva Respimat | Tillägg vid exacerbationer trots inhalationssteroid + LABA |
Perorala steroider vid akut försämring | ||
prednisolon | Prednisolon * | |
betametason | Betametason * |
Läkemedel för nebulisator | ||
---|---|---|
salbutamol | Ventoline * | Inh. vätska |
Vid mer svårbehandlad astma hos vuxna och ungdomar > 12 år, finns visst stöd för lägre förekomst av oral candida och heshet vid behandling med Alvesco (inh spray).
Dygnsdoser för rekommenderade inhalationssteroider
Dygnsdoser i mikrogram för rekommenderade inhalationssteroider, vuxna och barn.
Dygnsdoser av inhalationssteroider vuxna och barn ≥12 år, mikrogram | |||
---|---|---|---|
VUXNA och BARN ≥ 12 år | Låg dos | Medelhög dos | Hög dos |
Beklometason aerosol | 100 – 200 | >200 – 400 | >400 |
Budesonid DPI (Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer) |
200 – 400 | >400 – 800 | >800 |
Flutikasonpropionat DPI | 100 – 250 | >250 – 500 | >500 |
Ciklesonid (Alvesco) aerosol | 80 – 160 | >160 – 320 | >320 |
Dygnsdoser av inhalationssteroider barn, mikrogram | |||
---|---|---|---|
BARN 0 - 5 år | Låg dos | Medelhög dos | Hög dos |
Budesonid nebuliserat | 500 | 1000 | >1000 |
Flutikasonpropionat aerosol (Flutide Evohaler) | 50-100 | >100-250 | >250 |
BARN 6 - 11 år | Låg dos | Medelhög dos | Hög dos |
Budesonid nebuliserat | 500 | 1000 | >1000 |
Budesonid DPI (Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer) |
100 – 200 | >200 – 400 | >400 |
Flutikasonpropionat DPI | 50 – 100 | >100 – 250 | >250 |
Flutikasonpropionat aerosol (Flutide Evohaler) | 50 - 100 | >100 – 250 | >250 |
BARN ≥ 12 år | Se rekommendation för vuxna |
Mer information
Förteckning över rekommenderade inhalatorer, inhalatorkarta (pdf)
Korta filmer hur läkemedlen används (medicininstruktioner.se)