ESF-projekt i Västernorrland programperiod 2021-2027
Svenska ESF-rådet förvaltar Europeiska socialfonden+ (ESF+) som är ett viktigt verktyg för EU. Fonden skapar möjligheter att utveckla regioner, individer, organisationer och företag i hela Sverige. Det bidrar till att fler människor kan få ett arbete, eller den kompetens som arbetsmarknaden behöver.
ESF+ innehåller sex programområden där lokala, regionala och nationella aktörer kan söka pengar för att driva projekt som bidrar till en inkluderande arbetsmarknad. På följande sida kan du läsa mer om de 6 programområdena:
Europeiska socialfonden+ 2021-2027 - de sex programområdena (esf.se)
Till aktuella utlysningar från Europeiskasocialfonden:
Utlysningar - Svenska ESF-rådet (esf.se)
Följande projekt har godkänts under programperioden av ESF-rådet och bedrivs i Västernorrland
Projekt |
Programområde |
Start/Slut |
Projektägare |
| Advanced trainee program | D | 2023-02-01 - 2023-10-01 | Mittuniversitetet |
| Kompetenskompassen | D | 2023-02-01 - 2025-12-31 | Handelskammaren Mittsveriges Service AB |
| Regional samverkansplattform för digital kompetens | D | 2023-08-01 - 2024-02-29 | BRON Innovation AB |
| Create your future | D | 2023-09-01 - 2026-04-30 | Mittuniversitetet |
| Nya vägar för folkbildning och företagande | D | 2023-10-01 - 2026-09-30 | Region Västernorrland |
| Alla behövs - 100 % av varje individs förmåga | A2 | 2024-02-01 - 2026-06-30 | Härnösands kommun |
| MISAM | A2 | 2024-02-01 - 2025-12-31 | Kramfors kommun |
| Socialt entreprenörskap social innovation - SESI | D | 2024-01-01 - 2024-12-31 | Coompanion - Kooperativ Utveckling Västernorrland |
| Tryggad välfärd under samhällsomvandling | D | 2024-02-01 - 2027-01-31 | Härnösands kommun |
| Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet | D | 2024-02-01 - 2026-12-31 | Sundsvalls kommun |
| Vårsta Antiloopen-din väg till egen försörjning | D | 2024-09-01 - 2027-08-31 | Stiftelsen Vårsta diakongård |
| Trainee Norr | D | 2024-09-01 - 2027-08-31 | Folkuniversitetet stiftelsen kursverksamheten VI |
| Attract2Tech: Samverkan för ökad IT-kompetens | D | 2024-09-01 - 2027-08-31 | BRON Innovation AB |
| Sammanhållen modell för individen | D | 2024-09-16 - 2026-09-14 | Härnösands kommun |
| Kompetensmatchning och inkludering | D | 2025-02-01 - 2028-01-31 | Örnsköldsviks kommun |
| IMPACT - Modern Matchning | D | 2025-03-01 - 2028-02-29 | Timrå kommun |
| Tillsammans gör vi Sundsvall starkare | D | 2025-02-03 - 2026-08-31 | Sundsvalls kommun |
| NÄR-SAM Samverkan för Närvaro i skolan | D | 2025-10-01 - 2028-09-30 | Härnösands kommun |
| START Sundsvall | A2 | 2026-02-01 - 2029-01-31 | Sundsvalls kommun |
| MISAM+ | A2 | 2026-02-01 - 2029-01-31 | Kramfors kommun |
| Vi ses i skolan- Närvarolyftet i Kramfors | D | 2026-02-01 - 2029-01-31 | Kramfors kommun |
| Digitalisering i glesbygdens serviceyrken | D1 | 2026-02-01 - 2026-10-15 | Apoteket AB |
